四川地区电竞产值
2024年四川电竞产业核心数据
| 指标维度 | 具体数据 | 备注与说明 |
| :--
| 产业总产值 | 94亿元 | 产业规模在中国西南地区处于领先地位。 |
| 收入结构 | 游戏研发运营为主体,达82.8亿元 | 其余部分包括俱乐部运营、赛事运营、电竞教育、电竞直播以及电竞周边。 |
| 企业数量 | 11,000余家电竞相关企业在川注册 | 截至2024年12月,企业数量同比2023年增长了120%。 |
| 用户规模 | 4,057万活跃用户 | 同比增长4.5%。 |
下面是四川电竞用户的一些特征:
| 用户画像 | 具体情况 |
emc易倍电竞| :--

| 性别比例 | 男性用户约占56%,女性用户比例上升至44%。 |
| 核心年龄段 | 18-24岁的用户是绝对主力,占比高达60.38%。 |
| 消费主力 | 月均收入在2,001-4,000元的工薪阶层构成了主要的消费群体。 |
产业驱动力与未来展望
四川电竞产业能达到如此规模,主要得益于以下几个因素:
希望以上信息能帮助你全面了解四川电竞产业的发展情况。如果你对某个具体的游戏公司或是电竞赛事有更深入的兴趣,我可以为你提供更具体的资料。








